| Usluga | Cena | Napomena |
|---|---|---|
| Tehnički pregled aparata - dijagnostika kvara | 50€ | |
| Popravka kulera, prigušnica... , (zamena el. sklopova, tajmera, ignitora, konektora, lampi...) | 10-50€ | plus cena delova |
| Popravka matične ploče | 150-350€ | plus cena zamene |
| Zamena plexiglas ploča | 50-100€ | plus cena plexiglasa |
| Zamena displeja | 20€ | plus cena displeja |
| Zamena kompletnog aqva sistema | 150€ | plus cena sistema |
| Zamena filtera za sve modele solarijuma | 10€ | plus cena filtera |
| Kompletno čišćenje solarijuma | 50€ | |
| Servis klime solarijuma | 50€-100€ | plus cena delova |
| Selidba solarijuma | 300€-600€ | plus cena prevoza |
| Veliki servis solarijuma (čišćenje kulera i kompletnih sklopova) | 100€-150€ |
Kako bi ste svojim klijentima ponudili maksimalnu uslugu, neophodno je redovno i pravilno održavanje opreme. Mi kao servis sa višegodišnjim iskustvom možemo kvalitetno i brzo odgovoriti na sve vaše zahteve. Sledi cenovnik za najčešće zahteve i intervencije.
Rad na terenu
Usluga | Cena |
| Radni sat na terenu | 15€ |
| Radni sat na putu (Intervencije van Beograda) | 15€ |
| Tehnički pregled aparata na terenu – dijagnostika kvara | 100€ |
Izlasci na teren prema regionu (u zavisnosti od vremena provedenog u putu *)
Zemlja | Cena |
| Srbija | Beograd 5.000 din do 100 km – 10.000 din |
| BiH | 250-450€ |
| Hrvatska | 300-500€ |
| Makedonija | 350-550€ |
| Crna Gora | 350-550€ |
Sve cene su podložne promenama. Molimo Vas da nas kontaktirate za potvrdu cene.